| Akışkan | Kaynama Noktası °C | Özgül Ağırlığı g/cm3 | Isıl İletkenliği kcal/m h drc | Özgül Isınma Isısı kcal/kg drc |
| Alkol | 64,5 | 0,789 | 0,172 | 0,60 |
| Aseton | 56,1 | 0,791 | — | 0,5 |
| Asetik Asit (derişik) | 118 | 1,053 | 0,170 | 0,48 |
| Balık yağı | — | 0,92 | — | — |
| Benzol | 80,1 | 0,878 | 0,127 | 0,415 |
| Benzin | 67∼100 | 0,68∼072 | 0,103 | 0,5 |
| Bezir yağı | 316 | 0,94 | 0,13 | — |
| Eter | — | 0,73 | — | — |
| Fuel oil | 175∼350 | 0,92 | 0,10 | 0,49 |
| Gaz yağı | 200∼350 | 0,86 | 0,13 | 0,48 |
| Gliserin | 290 | 1,26 | 0,245 | 0,58 |
| Ham petrol | — | 0,7∼1,04 | — | 0,39 |
| HCI (%10) | 102 | 1,05 | 0,43 | 0,75 |
| HCI (%40) | — | 1,20 | — | — |
| Hidroflorik asit | 19,5 | 0,99 | — | — |
| Hint yağı | — | 0,97 | — | 0,46 |
| Karbon sülfür | — | 1,29 | — | — |
| Karbon tekrar klorür | — | 1,599 | — | 0,2 |
| Katran | 300 | 1,2 | 0,12 | 0,35 (40°C’de) |
| Katran | — | — | — | 0,45(200°C’de) |
| Kolza yağı | 300 | 0,91 | 0,15 | 0,47 |
| Makina yağı | 380∼400 | 0,91 | 0,108 | 0,40 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder